学部別・科目別の対策を教えます!
E判定から福岡大学に
合格するための
入試傾向と対策
Ukihakko at Japanese Wikipedia / Public domain
福岡大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
福岡大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
- 受験勉強のやり方が分からない
- 勉強しているのに成果がでない
- 福岡大学の偏差値に届いていない
- 福岡大学の一般入試で何が出るのか分からない
- 何を勉強すれば合格できるのか分からない
こういったお悩みを抱えていると、大学受験に対して不安も大きいと思います。
このページでは、福岡大学に合格するために具体的にどうすればいいのか、大学受験で実績のある私たちから詳しくお伝えしていきます。ぜひ、参考にしてください。
- 福岡大学 一般入試情報と対策
- メガスタの福岡大学対策
- キャンパス&大学紹介 など
福岡大学 一般入試情報と対策
福岡大学に偏差値が届いていない場合、やみくもに何から何まで勉強している時間はありません。
ですので、効率的に受験勉強を進めていく必要があります。
そのために、まずは志望学部の入試情報を確認し、必要科目や配点などを参考に、受験勉強の優先順位を決めましょう。
ご存じだと思いますが、大学入試では大学や学部によって科目、配点、出題範囲はバラバラです。
ですので、入試情報で配点が高い科目や出題範囲をしっかりと確認し、入試に重要なところから優先的に対策を進めていくことが合格への近道です。
反対に、入試情報を知らないまま受験勉強を進めてしまうと、配点の高い科目を後回しにしてしまったり、入試に出ない範囲の勉強に時間を使ってしまったりと、非効率な受験勉強をしてしまう可能性があります。
下記は、福岡大学の学部別の入試情報です。
福岡大学
学部別入試情報
※入試情報はKei-Net、パスナビのデータを参照 ※入試内容は更新時点での2025年入試の最新内容です。 入試内容の変更となる場合があるため、詳細は大学の最新の発表内容をご確認ください。
福岡大学人文学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 文化学科 | 47.5 |
| 歴史学科 | 50.0 |
| 日本語日本文学科 | 47.5 |
| 教育・臨床心理学科 | 47.5 |
| 英語学科 | 50.0 |
| ドイツ語学科 | 42.5~45.0 |
| フランス語学科 | 45.0 |
| 東南アジア地域言語学科 | 45.0 |
[文化、教育・臨床心理、ドイツ語、フランス語、東アジア地域言語/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[歴史/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 地歴 | 200点 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から1 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[日本語日本文/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 200点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[英語/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 200点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[歴史/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴 | 100点 | 「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から1 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[歴史以外/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
福岡大学法学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 法律学科 | 45.0 |
| 経営法学科 | 45.0 |
[法律/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[経営法/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 200点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[法/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
福岡大学経済学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 経済学科 | 45.0 |
| 産業経済学科 | 42.5~45.0 |
[経済/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[経済/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
福岡大学商学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 商学科 | 45.0 |
| 経営学科 | 45.0~47.5 |
| 貿易学科 | 42.5 |
| 会計専門職プログラム学科 | 47.5~50.0 |
| 商学科(第二部) | 37.5~40.0 |
| 会計専門職(第二部) | 40.0 |
[商、貿易/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 150点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[経営、会計専門職プログラム<経営>/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 150点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[商二部/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 150点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 150点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[商、商二部/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 地歴・公民・数に代えて簿記・会計の選択可。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない。商学部の会計専門職プログラム〈経営〉の選択は「数・簿記会計から1」。商二部の会計専門職プログラムは実施しない |
福岡大学理学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 応用数学科 | 45.0 |
| 物理科学科 | 40.0~42.5 |
| 化学科 | 45.0 |
| 地球圏科学科 | 45.0 |
| 社会数理・情報学科 | 45.0~47.5 |
[応用数学、社会数理・情報インスティテュート/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 200点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[物理科学/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 200点 | 物理基礎・物理 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[化学/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 200点 | 「化基・化」 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[地球圏科学/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 200点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[応用数学/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 130点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 70点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[社会数理・情報インスティテュート/前期2/4] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語理科 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(備考参照) 理科:「物基・物」、「化基・化」から選択 ●選択→国語・理科から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[社会数理・情報インスティテュート/前期2/11] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民理科 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 ●選択→地歴・公民・理科から1科目 |
[物理科学/前期物理重視] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 50点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 200点 | 物理基礎・物理 |
| 外国語 | 50点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[化学/前期化学重視] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 50点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 理科 | 200点 | 化学基礎・化学 |
| 外国語 | 50点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
福岡大学工学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 機械工学科 | 40.0~42.5 |
| 電気工学科 | 40.0 |
| 電子情報工学科 | 42.5~45.0 |
| 化学システム工学科 | 40.0~42.5 |
| 社会デザイン工学科 | 40.0 |
| 建築学科 | 45.0 |
[機械工/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 150点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」 |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[電気工、電子情報工、建築/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 150点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」から1科目選択 |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[化学システム工/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 150点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[社会デザイン工/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 150点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地基・地」から1科目選択 |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[機械工/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」II |
[電気工、電子情報工、社会デザイン工、建築/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[化学システム工/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
福岡大学医学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 医学科 | 62.5 |
| 看護学科 | 50.0~52.5 |
[医/系統別日程] 3教科(450点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 200点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 50点 | - |
| 面接 | 50点 | - |
| 備考 | - | 小論文は1次で課すが、評価は2次で使用。面接は2次。2次の判定は小論文、面接、調査書で50点満点 |
[看護/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 理科 | 200点 | 「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[看護/前期] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 理科 | 100点 | 「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
福岡大学薬学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 薬学科 | 50.0 |
[薬/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 理科 | 200点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[薬/前期2/3、11] 3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[薬/前期2/5] 2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 50点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ |
| 理科 | 200点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 50点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 備考 | - | 理科重視型 |
福岡大学スポーツ科学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| スポーツ科学科 | 42.5 |
| 健康運動科学科 | 40.0~42.5 |
[スポーツ科学/系統別日程] 3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・日本史探究、世界史探究から選択 公民:「公共、政治・経済」 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
| 備考 | - | 3科目のうち最高得点の1科目を200点に換算し、計400点満点。国の言文について、漢文の独立問題は出題しない |
[スポーツ科学/前期小論文型] 2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 100点 | - |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない。小論文の配点に調査書を含む |
[スポーツ科学/前期実技型] 2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 100点 | - |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(備考参照) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ ●選択→国語・数学から1科目 |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない。実技は専門実技試験または体力・運動能力試験 |
[健康運動科学/前期] 2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 100点 | - |
| 備考 | - | 国の言文について、漢文の独立問題は出題しない。小論文の配点に調査書を含む |
※当ページの大学入試情報は執筆時点での情報となります。最新の情報については、大学の公式サイトをご確認ください。
志望学部の入試情報はご確認いただけましたか?
もし、配点の高い科目が苦手科目だったり、後回しにしてしまっている科目だったりした場合には、要注意です。今すぐに受験勉強の進め方を変える必要があります。
福岡大学の入試傾向に沿って、出やすいところから対策する
福岡大学の場合、入試問題の傾向は毎年一定で、ほぼワンパターンです。
問題量、難易度、出やすい分野が決まっているのです。
ですから、福岡大学に合格するためには、福岡大学の傾向を知った上で、
優先順位の高い分野から解けるように対策していくことが合格を近づけます。
下記では、福岡大学の科目別の入試傾向と対策を簡単にご紹介しています。
福岡大学
科目別入試傾向と対策
英語
| 大問数 | 5題 |
| 解答形式 | マーク、記述併用式 |
| 試験時間 | 70分 |
基礎をおろそかにしない
